Benutzername:    PW:         | 
Backend
Die OL-Karten des OLK Argus Drucken
Sonntag, 7. September 2008

Auskunft über Verfügbarkeit und Preise unserer OL-Karten sind erhältlich bei:

Stefan Häfeli
Vorderdorfstr. 6
5704 Egliswil
Tel. 062 775 10 23
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst JavaScript aktivieren, damit du sie sehen kannst


Region Aarau/Seetal


Stand: 01. Januar 2010


Karten Massstab Jahrgang Preis
Buechwald 1: 10’000 2001 2.50
Flueren 1: 10'000 1991  
Homberg 1: 15'000 2008 3.50
Homberg 1: 10'000 2008 3.50
Lenzburg 1: 5’000 2005 2.50
Lenzburg (Bahneindruck, Stadt-OL 05) 1: 5'000 2005 2.00
Liebegg 1: 15’000 2003 3.00
Liebegg 1: 10’000 2003 3.00
Liebegg (Abschnitt Süd/Nord-EOM 03) 1: 10'000 2003 1.00
Liebegg-Nord 1: 10’000 2003 2.50
Liebegg-Süd 1: 10’000 2003 2.00
Lind 1: 10’000 2005 3.00
Lütisbuech 1: 10’000 2010 4.00
Lütisbuech-Esterli 1: 15’000 1998 1.50
Nuttlishölzli 1: 10'000 1991  
Rietenberg 1999 1: 15‘000 1999 1.00
Rietenberg 2011 1: 15‘000 2011 5.00
Rietenberg 2011 1: 10'000 2011 5.00
Salhöchi 1: 15’000 1993 2.00
Salhöchi-Ost 1: 15’000 1993 1.00
Salhöchi-Ost 1: 10’000 1993 1.00
Schlatt 1: 10’000 2000 1.00
Seon 1: 4’000 2003 2.00
Seon (Bahneindruck, Dorfsprint 2003) 1: 4'000 2003 1.50
Tafet 1: 10'000 1992  
Wampfle 1: 15’000 2006 3.50
Wampfle 1: 10’000 2006 3.50

Ab 50 Stück 10 % Rabatt

Zusätzlich für Trainings noch vorhanden:

Rietenberg mit eingedruckten Sperrgebieten (3-Tage-OL)
Rietenberg mit eingedruckten Bahnen von TOM
Lütisbuech-Esterli mit eingedruckten Bahnen (3-Tage-OL)

Lütisbuech 2010 mit eingedruckten Bahnen (NOM)
Letzte Aktualisierung ( Sonntag, 27. November 2011 )